Satılık Domain
altinborsam.com
Telefon / WhatsApp: 0539 562 2488 E-posta: baska1hesap@gmail.com
Canlı Altın Piyasası
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| ONS | 4.598,74 | 4.598,74 |
| Gram Altın | 6.991,89 | 7.145,00 |
| Çeyrek | 11.249,05 | 11.925,00 |
| Yarım | 22.504,86 | 23.840,00 |
| Teklik | 44.969,13 | 47.680,00 |
| Ata Cumhuriyet | 46.188,55 | 49.890,00 |
| Gremse | 112.321,31 | 119.230,00 |
| Resat Altın | 46.137,44 | 49.940,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.971,45 | 4.505,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.847,07 | 5.660,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.408,43 | 6.890,00 |
| Gümüş | 100,54 | 112,59 |
| Has | 7.027,02 | 7.071,53 |
| Külçe | 6.991,89 | 7.036,17 |
| Gram Altın | 6.991,89 | 7.123,42 |
| 22 Ayar Hurda | 6.408,43 | 6.449,02 |
Bu sayfadaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Alım satım işlemleri için ilgili kurumun güncel verilerini kontrol edin.